各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第二学期第3周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第二学期第3周本科生学风检查结果
力学与土木工程学院
2018年3月30日
附:2017-2018学年第二学期第3周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2015级 | 02140833 | 工力02班 | 董贤彬 | 3 | 2018/3/20 | 塑性力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02140806 | 工力01班 | 黄金龙 | 3 | 2018/3/23 | 断裂力学 | 2 | 旷课 | 未打卡
|
2017级 | 02170485 | 土木03班 | 杨晨 | 3 | 2018/3/23 | 高等数学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170485 | 土木03班 | 杨晨 | 3 | 2018/3/23 | 英语实践 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02150828 | 工力01班 | 孙沐林 | 3 | 2018/3/19 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02150828 | 工力01班 | 孙沐林 | 3 | 2018/3/21 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |