各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第2周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第2周本科生学风检查结果
力学与土木工程学院
2017年9月30日
2017-2018学年第一学期第2周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2016级 | 02160437 | 土木05班 | 崔强 | 2 | 2017/9/21 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160437 | 土木05班 | 崔强 | 2 | 2017/9/21 | 工程力学B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160712 | 建环01班 | 罗伟 | 2 | 2017/9/18 | 马克思主义基本原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160745 | 建环02班 | 旦增曲扎 | 2 | 2017/9/21 | 大学物理B2 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160745 | 建环02班 | 旦增曲扎 | 2 | 2017/9/21 | 工程力学C | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 2 | 2017/9/18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 2 | 2017/9/20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |