各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第10周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第10周本科生学风检查结果
力学与土木工程学院
2017年11月26日
2017-2018学年第一学期第10周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02170485 | 土木03班 | 杨晨 | 10 | 2017/11/17 | 专业导论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 10 | 2017/11/13 | 中国近代史纲要 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 10 | 2017/11/13 | 专业导论 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160402 | 土木04班 | 李铁男 | 10 | 2017/11/10 | 普通物理学 | 2 | 旷课 | 旷课 |
2016级 | 02160446 | 土木05班 | 熊趸 | 10 | 2017/11/8 | 电工技术与电子技术 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 10 | 2017/11/9 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 10 | 2017/11/8 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/7 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/8 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/9 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160721 | 建环02班 | 吴贤慧 | 10 | 2017/11/7 | 流体力学B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160721 | 建环02班 | 吴贤慧 | 10 | 2017/11/8 | 马克思主义基本原理 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160737 | 建环02班 | 肖盛齐 | 10 | 2017/11/6 | 马克思主义基本原理 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2015级 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 10 | 2017/11/14 | 土力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 07152763 | 土木06班 | 杨柳 | 10 | 2017/11/13 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150846 | 工力03班 | 李超 | 10 | 2017/11/13 | 工程数学 | 1 | 旷课 | 迟到超过5分钟 |
2015级 | 02120529 | 土木06班 | 何劲松 | 10 | 2017/11/17 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 降级生 |
2015级 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 10 | 2017/11/16 | 弹性力学A | 2 | 旷课 | 降级生 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |