各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第11周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第11周本科生学风检查结果
力学与土木工程学院
2017年12月3日
2017-2018学年第一学期第11周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02170485 | 土木03班 | 杨晨 | 11 | 2017/11/21 | 思想道德与法律修养 | 2 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170518 | 土木04班 | 安禹波 | 11 | 2017/11/23 | 大学生心理健康教育 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170518 | 土木04班 | 安禹波 | 11 | 2017/11/24 | 思想道德与法律修养 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170542 | 土木05班 | 许吉韶 | 11 | 2017/11/24 | 专业导论 | 2 | 旷课 | 下课未打卡 |
2017级 | 02170548 | 土木05班 | 王向阳 | 11 | 2017/11/23 | 英语实践 | 2 | 旷课 | 下课未打卡 |
2017级 | 02170565 | 土木06班 | 章绪淼 | 11 | 2017/11/20 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160357 | 土木02班 | 尹俊皓 | 11 | 2017/11/15 | 大学物理B | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160468 | 土木06班 | 陈子昂 | 11 | 2017/11/16 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160468 | 土木06班 | 陈子昂 | 11 | 2017/11/13 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160468 | 土木06班 | 陈子昂 | 11 | 2017/11/15 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160534 | 土木08班 | 汪俊辉 | 11 | 2017/11/15 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160553 | 土木09班 | 邓光毅 | 11 | 2017/11/15 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 11 | 2017/11/13 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 迟到超过5分钟 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 11 | 2017/11/16 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 迟到超过5分钟 |
2015级 | 02150366 | 土木03班 | 郑今成 | 11 | 2017/11/24 | 房屋建筑学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 11 | 2017/11/24 | 土力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 11 | 2017/11/24 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150360 | 土木06班 | 王朝 | 11 | 2017/11/23 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150575 | 土木10班 | 夏百川 | 11 | 2017/11/24 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 |
未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |