各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第16周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第16周本科生学风检查结果
力学与土木工程学院
2018年1月8日
2017-2018学年第一学期第16周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2016级 | 02160402 | 土木4班 | 李铁男 | 16 | 2017-12-28 | 土木工程地质 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160435 | 土木5班 | 李恺 | 16 | 2017-12-26 | 工程地质与水文地质 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160533 | 土木8班 | 程鑫 | 16 | 2017-12-27 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160842 | 工力2班 | 刘洪威 | 16 | 2017-12-27 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160860 | 工力2班 | 赵凯 | 16 | 2017-12-27 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160875 | 工力3班 | 朱泽凡 | 16 | 2017-12-25 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160883 | 工力3班 | 周云金 | 16 | 2017-12-25 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160883 | 工力3班 | 周云金 | 16 | 2017-12-27 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 09163715 | 工管2班 | 王鹏晨 | 16 | 2017-12-25 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160739 | 建环2班 | 唐宇康 | 16 | 2017-12-27 | 大学物理B | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |